Gorontalo Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Cities / Regencies
| Cities / Regencies | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Kota Gorontalo | 364,186 | 825 /km² |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 285,673 | 88 /km² |
| Kabupaten Gorontalo | 265,681 | 103 /km² |
| Kabupaten Pohuwato | 125,122 | 31 /km² |
| Kabupaten Boalemo | 117,023 | 37 /km² |
| Kabupaten Bone Bolango | 92,315 | 57 /km² |
- Population1,250,000
- CapitalGorontalo
- Area12,435 km²
- Population Density101 /km²
- TimezoneWITA
- Island GroupSulawesi
- Marriages per Year9,854
- Divorces per Year1,453