Bengkulu Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Cities / Regencies
| Cities / Regencies | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Kabupaten Bengkulu Tengah | 478,129 | 151 /km² |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | 286,130 | 98 /km² |
| Kota Bengkulu | 252,245 | 482 /km² |
| Kabupaten Kepahiang | 204,597 | 97 /km² |
| Kabupaten Lebong | 196,379 | 55 /km² |
| Kabupaten Bengkulu Utara | 177,315 | 56 /km² |
| Kabupaten Mukomuko | 170,125 | 40 /km² |
| Kabupaten Seluma | 135,679 | 79 /km² |
| Kabupaten Rejang Lebong | 112,793 | 70 /km² |
| Kabupaten Kaur | 86,608 | 34 /km² |
- Population2,100,000
- CapitalBengkulu
- Area19,919 km²
- Population Density105 /km²
- TimezoneWIB
- Island GroupSumatera
- Marriages per Year13,838
- Divorces per Year2,121