Bali Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Cities / Regencies
| Cities / Regencies | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Kota Denpasar | 2,080,079 | 17,205 /km² |
| Kabupaten Bangli | 409,754 | 488 /km² |
| Kabupaten Klungkung | 392,409 | 428 /km² |
| Kabupaten Badung | 377,544 | 743 /km² |
| Kabupaten Jembrana | 292,797 | 228 /km² |
| Kabupaten Tabanan | 261,372 | 288 /km² |
| Kabupaten Buleleng | 259,376 | 336 /km² |
| Kabupaten Karangasem | 172,405 | 124 /km² |
| Kabupaten Gianyar | 154,264 | 186 /km² |
- Population4,400,000
- CapitalDenpasar
- Area5,780 km²
- Population Density761 /km²
- TimezoneWITA
- Island GroupBali & Nusa Tenggara
- Marriages per Year37,743
- Divorces per Year4,317